Standar Tabelle:                                                                                              

Letzte Modifikation: 19.05.2012

Währung: Land: Einkauf: Verkauf:
100 USD USA 332,00  349,00  
100 EUR Euro 422,00  444,00  
100 AUD Australien 331,00  337,00  
100 DKK Dänemark 57,20  58,70  
100 CAD Kanada 330,00  336,00  
100 NOK Norwegen 56,00  57,50  
100 CHF Schweiz 358,00  365,00  
100 SEK Schweden 46,50  48,00  
100 GBP Großbritannien 526,00  551,00  
100 HUF Ungarn 1,30  1,60  
100 HRK Kroatien 55,00  64,00  
100 JPY Japan 4,00  4,40  
100 BGL Bulgarien 216,00  246,00  
100 LTL Litauen 112,00  135,00  
100 LVL Lettland 550,00  650,00  
100 RUR Russland 9,50  11,50  
100 UAH Ukraine 37,00  47,00  
1     USD USA 320,00  380,00  
100 CZK Tschechischen 16,70 17,40

*Preise sind freibleibend. Bitte telefonisch zu bestätigen.

©www.kantortukan.pl, Wrocław 2010