

last modification: 19.05.2012
| currency: | country: | buy: | sell:: | |
|
|
100 USD | USA | 332,00 | 349,00 |
|
|
100 EUR | Euro | 422,00 | 444,00 |
|
|
100 AUD | australian dollar | 331,00 | 337,00 |
|
|
100 DKK | danish kron | 57,20 | 58,70 |
|
|
100 CAD | canadian dolar | 330,00 | 336,00 |
|
|
100 NOK | norwegian kroner | 56,00 | 57,50 |
|
|
100 CHF | swiss franc | 358,00 | 365,00 |
|
|
100 SEK | swedish krona | 46,50 | 48,00 |
|
|
100 GBP | british pound | 526,00 | 551,00 |
|
|
100 HUF | forint | 1,30 | 1,60 |
|
|
100 HRK | Croatian Kuna | 55,00 | 64,00 |
|
|
100 JPY | japanese yen | 4,00 | 4,40 |
|
|
100 BGL | bulgarian lev | 216,00 | 246,00 |
|
|
100 LTL | Lithuania | 112,00 | 135,00 |
|
|
100 LVL | Latvia | 550,00 | 650,00 |
|
|
100 RUR | Russia | 9,50 | 11,50 |
|
|
100 UAH | Ukraine | 37,00 | 47,00 |
|
|
1 USD | USA | 320,00 | 380,00 |
|
|
100 CZK | Tschechischen | 16,70 | 17,40 |
*Price rates are subject to change. Please confirm by telephone..