


Data aktualizacji kursów: 08.02.2012
| Waluta: | Kraj: | Kupno: | Sprzedaż: | |
|
|
100 USD | USD | 313,00 | 317,00 |
|
|
100 EUR | Unia Europejska | 416,00 | 418,00 |
|
|
100 GBP | Wielka Brytania | 498,00 | 501,00 |
|
|
100 CHF | Szwajcaria | 345,00 | 350,00 |
|
|
100 DKK | Dania | 55,60 | 56,10 |
|
|
100 NOK | Norwegia | 54,10 | 54,50 |
|
|
100 SEK | Szwecja | 46,70 | 47,20 |
|
|
100 CZK | Czechy | 16,60 | 17,10 |
