


Dane kursów z: 08.02.2012 zobacz również ceny hurtowe!
| Waluta: | Kraj: | Kupno: | Sprzedaż: | |
|
|
100 USD | USA | 307,00 | 327,00 |
|
|
100 EUR | Unia Europejska | 406,00 | 427,00 |
|
|
100 AUD | Australia | 336,00 | 342,00 |
|
|
100 DKK | Dania | 55,00 | 56,50 |
|
|
100 CAD | Kanada | 311,00 | 317,00 |
|
|
100 NOK | Norwegia | 53,30 | 54,80 |
|
|
100 CHF | Szwajcaria | 341,00 | 351,00 |
|
|
100 SEK | Szwecja | 46,00 | 47,50 |
|
|
100 GBP | Wielka Brytania | 488,00 | 510,00 |
|
|
100 HUF | Węgry | 1,30 | 1,54 |
|
|
100 HRK | Chorwacja | 52,00 | 63,00 |
|
|
100 JPY | Japonia | 3,95 | 4,30 |
|
|
100 BGL | Bułgaria | 210,00 | 234,00 |
|
|
100 LTL | Litwa | 112,00 | 134,00 |
|
|
100 LVL | Łotwa | 550,00 | 640,00 |
|
|
100 RUR | Rosja | 9,50 | 11,40 |
|
|
100 UAH | Ukraina | 37,00 | 46,00 |
|
|
1 USD | USA | 320,00 | 380,00 |
|
|
100 CZK | Czechy | 16,50 | 17,40 |
*Ceny kursów mogą ulec zmianie. Prosimy o potwierdzenie telefoniczne.