


Data aktualizacji kursów: 16.05.2012
| Waluta: | Kraj: | Kupno: | Sprzedaż: | |
|
|
100 USD | USD | 338,00 | 344,00 |
|
|
100 EUR | Unia Europejska | 431,00 | 435,00 |
|
|
100 GBP | Wielka Brytania | 539,00 | 545,00 |
|
|
100 CHF | Szwajcaria | 359,00 | 365,00 |
|
|
100 DKK | Dania | 58,00 | 58,50 |
|
|
100 NOK | Norwegia | 56,50 | 57,00 |
|
|
100 SEK | Szwecja | 47,30 | 47,80 |
|
|
100 CZK | Czechy | 16,85 | 17,10 |
