


Data aktualizacji kursów: 27.01.2012
| Waluta: | Kraj: | Kupno: | Sprzedaż: | |
|
|
100 USD | USD | 321,00 | 326,00 |
|
|
100 EUR | Unia Europejska | 421,00 | 425,00 |
|
|
100 GBP | Wielka Brytania | 503,00 | 508,00 |
|
|
100 CHF | Szwajcaria | 349,00 | 355,00 |
|
|
100 DKK | Dania | 56,40 | 57,30 |
|
|
100 NOK | Norwegia | 54,90 | 55,50 |
|
|
100 SEK | Szwecja | 47,10 | 47,90 |
|
|
100 CZK | Czechy | 16,70 | 17,20 |
