Ceny hurtowe obowiązują od 1000zł dla poszczególnej waluty
Data aktualizacji kursów: 19.08.2022
Flaga: | Kraj: | Waluta: | Kantor Kupuje: | Kantor Sprzedaje: |
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.7300 | 4,7700 ![]() |
![]() | Euro 500 | E500 | 4,7330 | 4,7700 ![]() |
![]() | USA - Dolar | USD | 4,6900 | 4,7400 ![]() |
![]() | Wielka Brytania-Funt | GBP | 5,5600 | 5,6100 ![]() |
![]() | Szwajcaria-Frank | CHF | 4,9000 | 4,9500 ![]() |
![]() | Australia-Dolar | AUD | 3,2100 | 3,2600 ![]() |
![]() | Czechy-Korona | CZK | 0,1900 | 0,1930 ![]() |
![]() | Dania-Korona | DKK | 0,6330 | 0,6400 ![]() |
![]() | Kanada-Dolar | CAD | 3,6000 | 3,6500 ![]() |
![]() | Norwegia-Korona | NOK | 0,4760 | 0,4820 ![]() |
![]() | Szwecja-Korona | SEK | 0.4410 | 0,4470 ![]() |
![]() | Izrael-Szekel | ILS | 1,3200 | 1,4300 ![]() |
![]() | Japonia-Yen | JPY | 0,0330 | 0,0360 ![]() |
![]() | Chiny-Juan | CNY | 0,6550 | 0,6900 ![]() |
![]() | Ukraina-Hrywna | UAH | 0,1070 | 0,1130 ![]() |
![]() | Rosja-Rubel | RUB | 0,0600 | 0,0690 ![]() |
![]() | Chorwacja-Kuna | HRK | 0,6300 | 0,6650 ![]() |
![]() | Węgry-Forint | HUF | 0,0117 | 0,0122 ![]() |
![]() | Rumunia-Lej | RON | 0,9400 | 1,0400 ![]() |
![]() | Bułgaria-Lew | BGN | 2,4600 | 2,5600 ![]() |
![]() | Turcja-Lira | TRY | 0,2500 | 0,3300 ![]() |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | AED | 1,1500 | 1,3000 ![]() |
![]() | Albania-Lek | ALL | 0,0420 | 0,0450 ![]() |
![]() | Arabia Saudyjska-Rial | SAR | 1,1100 | 1,2800 ![]() |
![]() | Dominikana-Peso | DOP | 0,0880 | 0,0949 ![]() |
![]() | Gruzja-Lari | GEL | 1,6800 | 1,8800 ![]() |
![]() | HongKong-Dolar | HKD | 0,5600 | 0,6100 ![]() |
![]() | Indie-Rupia | INR | 0,0550 | 0,0640 ![]() |
![]() | Irlandia Północna-Funt | IEP | 0,0000 | 0,0000 ![]() |
![]() | Korea Południowa-Won | KRW | 0,0031 | 0,0039 ![]() |
![]() | Meksyk-Peso | MXN | 0,2350 | 0,2500 ![]() |
![]() | Nowa Zelandia-Dolar | NZD | 2,7700 | 2,9800 ![]() |
![]() | Serbia-Dinar | RSD | 0,0400 | 0,0430 ![]() |
![]() | Szkocja-Funt | SCP | 0,0000 | 0,0000 ![]() |
![]() | Tajlandia-Bat | THB | 0,1340 | 0,1410 ![]() |
![]() | Singapur-Dolar | SGD | 3,1000 | 3,4500 ![]() |
![]() | Wietnam-Dong | VND | 0,00018 | 0,00022 ![]() |
![]() | Bilon CZK | CZKb | 0,1550 | 0,1800 ![]() |
![]() | Euro Bilon | EURb | 4,3500 | 4,6500 ![]() |
![]() | GBP Bilon | GBPb | 4,7000 | 5,5000 ![]() |
Ważne informacje:
Ceny obowiązują od 1000zł
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one tylko charakter informacyjny
Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakc
Serdecznie zapraszamy do naszych kantorów!
*Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i kodeksu cywilnego
Nasze lokalizacje:
Kantor ul. Świdnicka 21/23, WrocławD.H Solpol IW związku z rozbiórką budynku "Solpol" kantor przeniesiony na ul.Pereca 12 we Wrocławiu
Kantor ul. Pereca 12, Wrocław(boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej)czynny: pn-pt: 8:00-22:00sobota: 8:00-18:00 tel. +48 71 780 90 62
kom. +48 609 593 939
zobacz na mapie
O Nas:
Dla nas klient jest najważniejszy! Bezpieczna wymiana walut – Kantory Tukan We Wrocławiu od wielu już lat działają na rynku. Wymiana walut w rynku może odbywać się w dowolnym momencie w specjalnym pomieszczeniu przeznaczonym do dyskretnej obsługi klientów, dzięki czemu poczują się Państwo u nas komfortowo i bezpiecznie. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia zapewniamy swoim klientom szybką i dogodną wymianę. Posiadamy Pulę walut z całego świata. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie.Rezerwacja online - Dla wygody i gwarancji otrzymania danej ceny uruchomiliśmy dla Państwa możliwość rezerwacji kursu waluty za pomocą platwormy internetowej Quantor. Rezerwację można również dokonać telefonicznie.Kantor Wrocław – Firma Kemal posiada swoje kantory w dogodnych lokalizacjach. Znajdujemy się w rynku zaraz za przejściem Świdnickim w budynku Solpol oraz przy ulicy Pereca. Jeśli poszukujesz kantoru we Wrocławiu zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług wymiany walut.