Ceny hurtowe obowiązują od 1000zł dla poszczególnej waluty
Data aktualizacji kursów: 04.07.2022
Flaga: | Kraj: | Waluta: | Kantor Kupuje: | Kantor Sprzedaje: |
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.6700 | 4,7200 ![]() |
![]() | Euro 500 | E500 | 4,6750 | 4,7200 ![]() |
![]() | USA - Dolar | USD | 4,4900 | 4,5400 ![]() |
![]() | Wielka Brytania-Funt | GBP | 5,4300 | 5,4800 ![]() |
![]() | Szwajcaria-Frank | CHF | 4,6700 | 4,7200 ![]() |
![]() | Australia-Dolar | AUD | 3,0500 | 3,1000 ![]() |
![]() | Czechy-Korona | CZK | 0,1875 | 0,1900 ![]() |
![]() | Dania-Korona | DKK | 0,6290 | 0,6340 ![]() |
![]() | Kanada-Dolar | CAD | 3,4700 | 3,5200 ![]() |
![]() | Norwegia-Korona | NOK | 0,4500 | 0,4550 ![]() |
![]() | Szwecja-Korona | SEK | 0.4330 | 0,4370 ![]() |
![]() | Izrael-Szekel | ILS | 1,2200 | 1,3800 ![]() |
![]() | Japonia-Yen | JPY | 0,0320 | 0,0340 ![]() |
![]() | Chiny-Juan | CNY | 0,6350 | 0,6900 ![]() |
![]() | Ukraina-Hrywna | UAH | 0,1180 | 0,1240 ![]() |
![]() | Rosja-Rubel | RUB | 0,0600 | 0,0700 ![]() |
![]() | Chorwacja-Kuna | HRK | 0,6300 | 0,6550 ![]() |
![]() | Węgry-Forint | HUF | 0,0118 | 0,0122 ![]() |
![]() | Rumunia-Lej | RON | 0,9500 | 0,9900 ![]() |
![]() | Bułgaria-Lew | BGN | 2,4200 | 2,5200 ![]() |
![]() | Turcja-Lira | TRY | 0,2600 | 0,3300 ![]() |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | AED | 1,1300 | 1,2800 ![]() |
![]() | Albania-Lek | ALL | 0,0400 | 0,0430 ![]() |
![]() | Arabia Saudyjska-Rial | SAR | 1,0500 | 1,1500 ![]() |
![]() | Dominikana-Peso | DOP | 0,0790 | 0,0880 ![]() |
![]() | Gruzja-Lari | GEL | 1,5000 | 1,6500 ![]() |
![]() | HongKong-Dolar | HKD | 0,5000 | 0,5500 ![]() |
![]() | Indie-Rupia | INR | 0,0470 | 0,0560 ![]() |
![]() | Irlandia Północna-Funt | IEP | 0,0000 | 0,0000 ![]() |
![]() | Korea Południowa-Won | KRW | 0,0034 | 0,0039 ![]() |
![]() | Meksyk-Peso | MXN | 0,2200 | 0,2400 ![]() |
![]() | Nowa Zelandia-Dolar | NZD | 2,7700 | 2,9800 ![]() |
![]() | Serbia-Dinar | RSD | 0,0380 | 0,0410 ![]() |
![]() | Szkocja-Funt | SCP | 0,0000 | 0,0000 ![]() |
![]() | Tajlandia-Bat | THB | 0,1310 | 0,1380 ![]() |
![]() | Singapur-Dolar | SGD | 2,9500 | 3,1000 ![]() |
![]() | Wietnam-Dong | VND | 0,00014 | 0,00019 ![]() |
![]() | Bilon CZK | CZKb | 0,1550 | 0,1800 ![]() |
![]() | Euro Bilon | EURb | 4,2000 | 4,5000 ![]() |
![]() | GBP Bilon | GBPb | 4,7000 | 5,3500 ![]() |
Ważne informacje:
Ceny obowiązują od 1000zł
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one tylko charakter informacyjny
Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakc
Serdecznie zapraszamy do naszych kantorów!
*Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i kodeksu cywilnego
Nasze lokalizacje:
Kantor ul. Świdnicka 21/23, WrocławD.H Solpol IW związku z rozbiórką budynku "Solpol" kantor przeniesiony na ul.Pereca 12 we Wrocławiu
Kantor ul. Pereca 12, Wrocław(boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej)czynny: pn-pt: 8:00-22:00sobota: 8:00-18:00 tel. +48 71 780 90 62
kom. +48 609 593 939
zobacz na mapie
O Nas:
Dla nas klient jest najważniejszy! Bezpieczna wymiana walut – Kantory Tukan We Wrocławiu od wielu już lat działają na rynku. Wymiana walut w rynku może odbywać się w dowolnym momencie w specjalnym pomieszczeniu przeznaczonym do dyskretnej obsługi klientów, dzięki czemu poczują się Państwo u nas komfortowo i bezpiecznie. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia zapewniamy swoim klientom szybką i dogodną wymianę. Posiadamy Pulę walut z całego świata. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie.Rezerwacja online - Dla wygody i gwarancji otrzymania danej ceny uruchomiliśmy dla Państwa możliwość rezerwacji kursu waluty za pomocą platwormy internetowej Quantor. Rezerwację można również dokonać telefonicznie.Kantor Wrocław – Firma Kemal posiada swoje kantory w dogodnych lokalizacjach. Znajdujemy się w rynku zaraz za przejściem Świdnickim w budynku Solpol oraz przy ulicy Pereca. Jeśli poszukujesz kantoru we Wrocławiu zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług wymiany walut.